Espesifikasyon ekspozisyon | |||
Karakteristik | Valè | Kòmantè | |
Gwosè/Kalite LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
Rapò aspè | 16:9 | ||
Zòn aktif | Orizontal | 698.4mm | |
Vètikal | 392.85mm | ||
Piksèl | Orizontal | 0.36375 | |
Vètikal | 0.36375 | ||
Rezolisyon panèl | 1920 (RGB1080 (FHD) (60Hz) | Natif natal | |
Koulè ekspozisyon an | 16.7 milyon | 8-bit +Hi.ERC | |
Rapò Kontras | 1100:1 | Tipik | |
Klète | 400 cd/m² | Tipik | |
Tan Repons | 10ms | Tipik | |
Ang Vizyon | Orizontal | 178 | Tipik 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
vètikal | 178 | ||
Antre siyal videyo | vGA ak DVI ak HDMI | ||
Espesifikasyon fizik | |||
Dimansyon | Lajè | 762.8mm | |
Wotè | 457.3 milimèt | ||
Pwofondè | 73 milimèt | ||
Espesifikasyon elektrik | |||
Alimantasyon | AC220v | Adaptè kouran enkli | |
100-240 VAC, 50-60Hz | Antre ploge | ||
Konsomasyon enèji | ap opere | 38w | Tipik |
Dòmi | 3w | ||
fèmen | 1w | ||
Espesifikasyon ekran taktil | |||
Teknoloji Manyèl | Ekran taktil enfrawouj (R) 10 pwen taktil | ||
Entèfas Manyèl | USB (Kalite A) | ||
sistèm operasyon sipòte | Konekte epi jwe | Windows Tout (HID), uinux (HID) (Opsyon Android) | |
Chofè | Chofè ofri | ||
Espesifikasyon Anviwònman yo | |||
Kondisyon | Espesifikasyon | ||
Tanperati | ap opere | -10℃ ~ +50℃ | |
depo | -20℃ ~ +70℃ | ||
Imidite | opere | 20% ~ 80% | |
depo | 10% ~ 90% | ||
MTBF | 30000 èdtan nan 25°C |
Kab USB 180cm * 1 Moso,
Kab VGA 180cm * 1 Moso,
Kòd pouvwa ak adaptè komitasyon * 1 moso,
Sipò * 2 moso.
♦ Kyòs Enfòmasyon
♦ Machin jwèt, Lotri, POS, ATM ak Bibliyotèk Mize
♦ Pwojè gouvènman yo ak boutik 4S la
♦ Katalòg elektwonik
♦ Fòmasyon sou òdinatè
♦ Edikasyon ak Swen Sante Lopital
♦ Piblisite Afichaj Dijital
♦ Sistèm Kontwòl Endistriyèl
♦ AV Equip & Rental biznis
♦ Aplikasyon Similasyon
♦ Vizyalizasyon 3D / Gid 360 Degre
♦ Tab taktil entèaktif
♦ Gwo Kòporasyon