| Espesifikasyon ekspozisyon | ||||
| Karakteristik | Valè | Kòmantè | ||
| Gwosè/Kalite LCD | 32" a-Si TFT-LCD | |||
| Rapò aspè | 16:9 | |||
| Zòn aktif | Orizontal | 698.4mm | ||
| Vètikal | 392.85mm | |||
| Piksèl | Orizontal | 0.36375 | ||
| Vètikal | 0.36375 | |||
| Rezolisyon panèl | 1920 (RVB) × 1080 (FHD) (60Hz) | Natif natal | ||
| Koulè ekspozisyon an | 16.7 milyon | 6-bit + Hi-FRC | ||
| Rapò Kontras | 1200:1 | Tipik | ||
| Klète | 400 cd/m² (Tipik) | Tipik | ||
| Tan Repons | 8ms | Tipik | ||
| Ang ng | Orizontal: 178 | Tipik 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
| Vètikal: 178 | ||||
| Oratè | 2 moso | |||
| Antre Siyal Videyo | VGA ak DVI ak HDMI | |||
| Espesifikasyon fizik | ||||
| Dimansyon | Lajè | 773.5mm | ||
| Wotè | 468.2 milimèt | |||
| Pwofondè | 65 milimèt | |||
| Espesifikasyon elektrik | ||||
| Alimantasyon | AC220V | Adaptè kouran enkli | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Antre ploge | |||
| Konsomasyon pouvwa | Operasyon | 38 W | Tipik | |
| Dòmi | 3 W | |||
| Etenn | 1 W | |||
| Espesifikasyon ekran taktil | ||||
| Teknoloji Manyèl | Pwojè Ekran taktil kapasitif 10 pwen taktil | |||
| Entèfas Manyèl | USB (Kalite B) | |||
| Sistèm operasyon sipòte | Konekte epi jwe | Windows Tout (HID), Linux (HID) (Opsyon Android) | ||
| Chofè | Chofè ofri | |||
| Espesifikasyon Anviwònman yo | ||||
| Kondisyon | Espesifikasyon | |||
| Tanperati | Operasyon | -10°C ~+ 50°C | ||
| Depo | -20°C ~ +70°C | |||
| Imidite | Operasyon | 20% ~ 80% | ||
| Depo | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 èdtan nan 25°C | |||
Kab USB 180cm * 1 Moso,
Kab VGA 180cm * 1 Moso,
Kòd pouvwa ak adaptè komitasyon * 1 moso,
Sipò * 2 moso.
♦ Kyòs Enfòmasyon
♦ Machin jwèt, Lotri, POS, ATM ak Bibliyotèk Mize
♦ Pwojè gouvènman yo ak boutik 4S la
♦ Katalòg elektwonik
♦ Fòmasyon sou òdinatè
♦ Edikasyon ak Swen Sante Lopital
♦ Piblisite Afichaj Dijital
♦ Sistèm Kontwòl Endistriyèl
♦ AV Equip & Rental biznis
♦ Aplikasyon Similasyon
♦ Vizyalizasyon 3D / Gid 360 Degre
♦ Tab taktil entèaktif
♦ Gwo Kòporasyon