Sistèm | CPU | RK3588 Kat nwayo kòtèks A55 + Kat nwayo kòtèks A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Memwa entèn | 64GB | ||||||||||||||
Sistèm operasyon | Android 12 | ||||||||||||||
Ekspozisyon | Gwosè panèl | LCD 32 pous | |||||||||||||
Kalite panèl | IPS | ||||||||||||||
Rezolisyon | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
Koulè ekspozisyon yo | 16.7 milyon koulè | ||||||||||||||
Gam koulè | sRGB 99% | ||||||||||||||
Mòd ekspozisyon | Nòmalman nwa | ||||||||||||||
Ang vizyon | 89/89/89/89 (G/D/U/D) | ||||||||||||||
Rapò kontras | 1000:1 | ||||||||||||||
Liminans | 250cdm2 | ||||||||||||||
Rapò aspè | ,16:9 | ||||||||||||||
Tan Repons | 14ms | ||||||||||||||
Kalite limyè dèyè | Eled | ||||||||||||||
Manyen | Kalite Modèl | Kontak nan selilè | |||||||||||||
Kantite pwen | 10 Pwen | ||||||||||||||
Entèfas pou touche | HID-USB | ||||||||||||||
Rezo | Wi-Fi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
Etènèt | 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Entèfas | Jack pouvwa | Antre pouvwa DC | |||||||||||||
MIKWO ANTRE | Antre mikwofòn ekstèn | ||||||||||||||
Sòti ekoutè | Sòti kas ekoutè 3.5mm | ||||||||||||||
Kalite-c | Fonksyon konplè (eksepte fonksyon chaje) | ||||||||||||||
Plas SIM | Modil 4G/5G opsyonèl | ||||||||||||||
USB/USB TOUCH | Entèfas milti-fonksyon: Fonksyon lame USB pa defo, Konekte ak HDMI IN, Si ou vle aparèy ekstèn ak fonksyon manyen | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 lame | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 lame | ||||||||||||||
ANTRE HDMI | Sipò 1920 * 1080 @ 60hz | ||||||||||||||
RJ45 | Entèfas Ethernet | ||||||||||||||
Ekoutè | ekoutè 3.5mm | ||||||||||||||
Jwe medya yo | Fòma videyo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9, MVC, AV1, elatriye, sipòte jiska 8K @ 60fps | |||||||||||||
Fòma odyo | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, elatriye | ||||||||||||||
Foto | jpeg/png/gif, elatriye | ||||||||||||||
Lòt | Koulè pwodwi yo | blan/nwa | |||||||||||||
VESA | 100mm * 100mm | ||||||||||||||
Bouton | Pouvwa/Volim+/Volim- | ||||||||||||||
Oratè | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
Mikwofòn | Mikwofòn doub estanda, Sipòte rediksyon bri ak anilasyon eko | ||||||||||||||
NFC | Si ou vle, 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare klasik/Sony felica | ||||||||||||||
Capteur G | Sipòte 90 degre | ||||||||||||||
Kamera | Kamera ekstèn USB opsyonèl (pòtrè vètikal, 2.0MP ak gran ang ak gran dinamik) | ||||||||||||||
Lang | Plizyè lang | ||||||||||||||
Sètifika | CE/FCC | ||||||||||||||
Pakè batri | Tip batri | Li-ion nan 18650 | |||||||||||||
kapasite pake batri | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
Dire batri konplè | 3-4 èdtan | ||||||||||||||
Konstriksyon | Fonksyon | Panche (Panche pi devan - Panche dèyè) | -20° ~ 20° | ||||||||||||
Wotasyon (nan sans zegwi mont lan) | 90° | ||||||||||||||
Vire (agoch ak adwat) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
Leve (anwo-anba) | 180mm | ||||||||||||||
Anviwonman Travay | Tanperati Depo | -20℃---60℃ | |||||||||||||
Tanperati Travay | 0℃---45℃ 10~90%RH | ||||||||||||||
Pwodwi pou Telefòn | Adaptè | 18V/5A | |||||||||||||
Kab AC | L=1.5m | ||||||||||||||
Vis | PA3x10*4, PWM3x16*4, PWM4x6*4 | ||||||||||||||
Manyèl itilizatè | *1 | ||||||||||||||
Kouvèti | *1 | ||||||||||||||
Tournevis | *1 | ||||||||||||||
Kab manyen | *1 | ||||||||||||||
Kab USB | *1 |
Te fonde an 2011. Lè l mete enterè kliyan an an premye, CJTOUCH toujou ofri yon eksperyans ak yon satisfaksyon eksepsyonèl pou kliyan li yo atravè yon gran varyete teknoloji ak solisyon taktil li yo, tankou sistèm taktil tout-an-yon.
CJTOUCH ofri teknoloji taktil avanse a yon pri rezonab pou kliyan li yo. CJTOUCH ajoute plis valè san parèy atravè pèsonalizasyon pou satisfè bezwen patikilye lè sa nesesè. Adaptabilite pwodwi taktil CJTOUCH yo evidan nan prezans yo nan divès endistri tankou jwèt videyo, kyòs, POS, bank, HMI, swen sante ak transpò piblik.
1. Ki moun nou ye?
Nou baze nan Guangdong, Lachin, kòmanse depi 2011, vann nan mache lokal la (20.50%), Ewòp di Nò (20.00%), Amerik di Nò (10.00%), Ewòp de Lwès (8.00%), Amerik di Sid (8.00%), Azi di Sid (6.00%), Amerik Santral (6.00%), Ewòp di Sid (6.00%), Ewòp de Lès (6.00%), Azi Sidès (5.00%), Mwayen Oryan (2.00%), Afrik (1.00%), Azi de Lès (1.00%), Oseyani (0.50%). Gen antou anviwon 101-200 moun nan biwo nou an.
2. kijan nou ka garanti bon jan kalite?
Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas;
Toujou fè enspeksyon final anvan chajman;
3.Ki sa ou ka achte nan men nou?
Ekran taktil SAW, Ekran taktil enfrawouj, Monitè taktil, Monitè ekran taktil, Ekran taktil
4. Poukisa ou ta dwe achte nan men nou olye de lòt founisè?
Nou se manifakti dirijan nan ekran taktil SAW, ankadreman taktil enfrawouj, ak monitè taktil ankadreman ouvè.
5. ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon Livrezon Aksepte: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Livrezon Express;
Lajan Peman Aksepte: USD, CNY;
Kalite Peman Aksepte: T/T, L/C, MoneyGram, Kat Kredi, PayPal, Western Union, Lajan Kach, Escrow;
Lang yo pale: Angle, Chinwa, Panyòl