Espesifikasyon ekspozisyon | ||||||
Karakteristik | Valè | Kòmantè | ||||
Gwosè/Kalite LCD | 43" a-Si TFT-LCD | |||||
Rapò aspè | 16:9 | |||||
Zòn aktif | Orizontal | 941.184mm | ||||
Vètikal | 529.416mm | |||||
Piksèl | Orizontal | 0.4902 milimèt | ||||
Vètikal | 0.4902mm | |||||
Rezolisyon panèl | 1920 (RVB) × 1080, FHD | Natif natal | ||||
Koulè ekspozisyon an | 1.07 milya dola | (8-bit + Dithering) | ||||
Rapò Kontras | 1000:1 | Tipik | ||||
Klète | 350 nits | Tipik | ||||
Tan Repons | 12ms | Tipik | ||||
Ang Vizyon | Orizontal | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
Vètikal | 178 | |||||
Antre Siyal Videyo | VGA ak DVI ak HDMI | |||||
Espesifikasyon fizik | ||||||
Dimansyon | Lajè | 1016.5mm | Customized | |||
Wotè | 605mm | |||||
Pwofondè | 80mm | |||||
Espesifikasyon elektrik | ||||||
Alimantasyon pouvwa | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Antre ploge | ||||
Konsomasyon enèji | Operasyon | 38 W | Tipik | |||
Dòmi | 3 W | Etenn | 1 W | |||
Espesifikasyon ekran taktil | ||||||
Teknoloji Manyèl | Pwojè Ekran taktil kapasitif 10 pwen taktil | |||||
Entèfas Manyèl | USB (Kalite B) | |||||
Sistèm operasyon sipòte | Konekte epi jwe | Windows Tout (HID), Linux (HID) (Opsyon Android) | ||||
Chofè | Chofè ofri | |||||
Espesifikasyon Anviwònman yo | ||||||
Kondisyon | Espesifikasyon | |||||
Tanperati | Operasyon | -10°C ~+ 50°C | ||||
Depo | -20°C ~ +70°C | |||||
Imidite | Operasyon | 20% ~ 80% | ||||
Depo | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 èdtan nan 25°C |
Kab USB 180cm * 1 Moso,
Kab VGA 180cm * 1 Moso,
Kòd pouvwa ak adaptè komitasyon * 1 moso,
Sipò * 2 moso.
♦ Kyòs Enfòmasyon
♦ Machin jwèt, Lotri, POS, ATM ak Bibliyotèk Mize
♦ Pwojè gouvènman yo ak boutik 4S la
♦ Katalòg elektwonik
♦ Fòmasyon sou òdinatè
♦ Edikasyon ak Swen Sante Lopital
♦ Piblisite Afichaj Dijital
♦ Sistèm Kontwòl Endistriyèl
♦ AV Equip & Rental biznis
♦ Aplikasyon Similasyon
♦ Vizyalizasyon 3D / Gid 360 Degre
♦ Tab taktil entèaktif
♦ Gwo Kòporasyon