Ekspozisyon Espesifikasyon | ||||||
Karakteristik | Valè | Kòmantè | ||||
LCD Size / Kalite | 43" a-Si TFT-LCD | |||||
Aspè rapò | 16:9 | |||||
Zòn aktif | Orizontal | 941.184mm | ||||
Vètikal | 529.416mm | |||||
Piksèl | Orizontal | 0.4902 mm | ||||
Vètikal | 0.4902mm | |||||
Rezolisyon Panel | 1920(RGB)×1080, FHD | Natifnatal | ||||
Montre Koulè | 1.07B | (8-bit + Dithering) | ||||
Pwopòsyon kontras | 1000:1 | Tipik | ||||
Klète | 350 nits | Tipik | ||||
Tan repons | 12ms | Tipik | ||||
Wè Ang | Orizontal | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
Vètikal | 178 | |||||
Antre siyal videyo | VGA ak DVI ak HDMI | |||||
Espesifikasyon Fizik | ||||||
Dimansyon | Lajè | 1016.5mm | Customized | |||
Wotè | 605mm | |||||
Pwofondè | 80mm | |||||
Espesifikasyon elektrik | ||||||
Ekipman pou pouvwa | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Ploge Antre | ||||
Konsomasyon pouvwa | Opere | 38 W | Tipik | |||
Dòmi | 3W | Off | 1 W | |||
Espesifikasyon ekran manyen | ||||||
Touch Teknoloji | Pwojè Kapasitif Touch Screen 10 Touch Point | |||||
Manyen Entèfas | USB (Tip B) | |||||
OS sipòte | Ploge epi jwe | Windows Tout (HID), Linux (HID) (Opsyon Android) | ||||
Chofè | Chofè Ofri | |||||
Espesifikasyon anviwònman an | ||||||
Kondisyon | Spesifikasyon | |||||
Tanperati | Opere | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||||
Depo | -20°C ~ +70°C | |||||
Imidite | Opere | 20% ~ 80% | ||||
Depo | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 èdtan nan 25 ° C |
USB kab 180cm * 1 Pcs,
VGA kab 180cm * 1 Pcs,
Kòd pouvwa ak adaptè pou chanje * 1 Pcs,
Support * 2 Pcs.
♦ Kiosk Enfòmasyon
♦ Machin Gaming, Lotri, POS, ATM ak Bibliyotèk Mize
♦ Pwojè Gouvènman ak 4S Shop
♦ Katalòg elektwonik
♦ Fòmasyon ki baze sou òdinatè
♦ Edikasyon ak Swen Sante Lopital
♦ Piblisite Digital Signage
♦ Sistèm kontwòl endistriyèl
♦ AV Equip & Rental biznis
♦ Aplikasyon simulation
♦ 3D Visualization /360 Deg Walkthrough
♦ Tab manyen entèaktif
♦ Gwo antrepriz