| Espesifikasyon ekspozisyon | ||||
| Karakteristik | Valè | Kòmantè | ||
| Gwosè/Kalite LCD | 55" a-Si TFT-LCD |
| ||
| Rapò aspè | 16:9 |
| ||
| Zòn aktif | Orizontal | 1209.6mm |
| |
|
| Vètikal | 680.4mm |
| |
| Piksèl | Orizontal | 0.630 |
| |
|
| Vètikal | 0.630 |
| |
| Rezolisyon panèl | 1920 (RVB) × 1080 [FHD] (60Hz) | Natif natal | ||
| Koulè ekspozisyon an | 16.7 | (8-bit + Dithering) | ||
| Rapò Kontras | 1100:1 | Tipik | ||
| Klète | 450 nits | Tipik | ||
| Tan Repons | 12ms | Tipik | ||
| Ang Vizyon | Orizontal | 178 | Tipik | |
|
| Vètikal | 178 |
| |
| Antre Siyal Videyo | VGA ak DVI ak HDMI |
| ||
| Espesifikasyon elektrik | ||||
| Alimantasyon | DC 12V 4A/24V 3A | Adaptè kouran enkli | ||
|
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Antre ploge | ||
| Konsomasyon pouvwa | Operasyon | 38 W | Tipik | |
|
| Dòmi | 3 W |
| |
|
| Etenn | 1 W |
| |
| Espesifikasyon ekran taktil | ||||
| Teknoloji Manyèl | Pwojè Ekran taktil kapasitif 10 pwen taktil | |||
| Entèfas Manyèl | USB (Kalite B) | |||
| Sistèm operasyon sipòte | Konekte epi jwe | Windows Tout (HID), Linux (HID) (Opsyon Android) | ||
| Chofè | Chofè ofri | |||
| Espesifikasyon Anviwònman yo | ||||
| Kondisyon | Espesifikasyon | |||
| Tanperati | Operasyon | -10°C ~+ 50°C | ||
|
| Depo | -20°C ~ +70°C | ||
| Imidite | Operasyon | 20% ~ 80% | ||
|
| Depo | 10% ~ 90% | ||
| MTBF | 30000 èdtan nan 25°C | |||
Kab USB 180cm * 1 Moso,
Kab VGA 180cm * 1 Moso,
Kòd pouvwa ak adaptè komitasyon * 1 moso,
Sipò * 2 moso.
♦ Kyòs Enfòmasyon
♦ Machin jwèt, Lotri, POS, ATM ak Bibliyotèk Mize
♦ Pwojè gouvènman yo ak boutik 4S la
♦ Katalòg elektwonik
♦ Fòmasyon sou òdinatè
♦ Edikasyon ak Swen Sante Lopital
♦ Piblisite Afichaj Dijital
♦ Sistèm Kontwòl Endistriyèl
♦ AV Equip & Rental biznis
♦ Aplikasyon Similasyon
♦ Vizyalizasyon 3D / Gid 360 Degre
♦ Tab taktil entèaktif
♦ Gwo Kòporasyon