| Espesifikasyon ekspozisyon | ||||
| Karakteristik | Valè | Kòmantè | ||
| Gwosè/Kalite LCD | 7" a-Si TFT-LCD | |||
| Rapò aspè | 16:9 | |||
| Zòn aktif | Orizontal | 154.08mm | ||
| Vètikal | 85.92mm | |||
| Piksèl | Orizontal | 0.0642 | ||
| Vètikal | 0.1790 | |||
| Rezolisyon panèl | 1024 (RVB) × 600 (FHD) (60Hz) | Natif natal | ||
| Koulè ekspozisyon an | 262k | 6-bit + Hi-FRC | ||
| Rapò Kontras | 800:1 | Tipik | ||
| Klète | 250 nits | Tipik | ||
| Tan Repons | 25 ms | Tipik | ||
| Ang Vizyon | Orizontal | 170 | Tipik | |
| Vètikal | 170 | |||
| Antre Siyal Videyo | VGA ak HD-MI | |||
| Espesifikasyon elektrik | ||||
| Alimantasyon | DC 12V 4A | Adaptè kouran enkli | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Antre ploge | |||
| Konsomasyon pouvwa | Operasyon | 38 W | Tipik | |
| Dòmi | 3 W | |||
| Etenn | 1 W | |||
| Espesifikasyon ekran taktil | ||||
| Teknoloji Manyèl | Pwojè Ekran taktil kapasitif 5-10 pwen taktil | |||
| Entèfas Manyèl | USB (Kalite B) | |||
| Sistèm operasyon sipòte | Konekte epi jwe | Windows Tout (HID), Linux (HID) (Opsyon Android) | ||
| Chofè | Chofè ofri | |||
| Espesifikasyon Anviwònman yo | ||||
| Kondisyon | Espesifikasyon | |||
| Tanperati | Operasyon | -10°C ~+ 50°C | ||
| Depo | -20°C ~ +70°C | |||
| Imidite | Operasyon | 20% ~ 80% | ||
| Depo | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 30000 èdtan nan 25°C | |||
Kab USB 180cm * 1 Moso,
Kab VGA 180cm * 1 Moso,
Kòd pouvwa ak adaptè komitasyon * 1 moso,
Sipò * 2 moso.
♦ Kyòs Enfòmasyon
♦ Machin jwèt, Lotri, POS, ATM ak Bibliyotèk Mize
♦ Pwojè gouvènman yo ak boutik 4S la
♦ Katalòg elektwonik
♦ Fòmasyon sou òdinatè
♦ Edikasyon ak Swen Sante Lopital
♦ Piblisite Afichaj Dijital
♦ Sistèm Kontwòl Endistriyèl
♦ AV Equip & Rental biznis
♦ Aplikasyon Similasyon
♦ Vizyalizasyon 3D / Gid 360 Degre
♦ Tab taktil entèaktif
♦ Gwo Kòporasyon