Plak mèr ap viv | Android (sistèm operasyon) | Android 11.0 sistèm Customized | ||||||||||||
CPU | MTK1200 64-bit Octa-core 4 * ARM Cortex-A78 2.2GHz 4 * ARM Cortex-A55 2.0GHz | |||||||||||||
RAM | 8G gwo vitès DDR4 | |||||||||||||
ROM | 128GB | |||||||||||||
HDMI koòdone | HDMI * 1 Sòti Sipò 3840 * 2160; HDMI * 1 Antre | |||||||||||||
koòdone kat SIM | Pè ak modil 4G pou apèl nan telefòn selilè | |||||||||||||
Kalite-c koòdone | Tape-c * 1 pou pwodiksyon ak telechaje | |||||||||||||
pò USB | USB2.0 * 2 pou jwenn aksè nan kat son oswa kamera; USB2.0 * 2 | |||||||||||||
koòdone rezo a | RJ45 rezo kab connecteur * 1, WiFi 6 | |||||||||||||
jack kas ekoutè | 3.5mm pwodiksyon ekoutè stereo * 1 | |||||||||||||
Entwodiksyon nan Touch | Prensip rekonesans | G + G manyen kapasitif | ||||||||||||
Multi-manyen | 10-pwen manyen | |||||||||||||
Style ekriti | anprent | |||||||||||||
Manyen Presizyon | Plis pase 95% nan zòn nan manyen se ± 2㎜ | |||||||||||||
Metòd kominikasyon | Vitès konplè USB 2.0/3.0 | |||||||||||||
Ekri dite sifas ekran | Prèv eksplozyon Mohs 7 fizikman solid | |||||||||||||
Display seksyon | Ekran LCD | 15.6" IPS LCD | ||||||||||||
Rezolisyon (nan yon foto) | 1920 * 1080 FHD 141PPI | |||||||||||||
ViewingArea | 344.16 * 193.59(mm) | |||||||||||||
Wè Ang | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |||||||||||||
Mòd ekspozisyon | Nwa, IPS | |||||||||||||
Kontras | 800: 1 | |||||||||||||
Luminans | 220cdm | |||||||||||||
Gamme koulè | 76% | |||||||||||||
Rapò aspè | 16:09 | |||||||||||||
Retikilasyon | WiFi | Sipòte WIFI-2.4G 5G | ||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M pò rezo | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||||||||||
Lektur Media | Fòma videyo | Sipòte RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, elatriye. | ||||||||||||
Fòma odyo | MP3/WMA/AAC elatriye. | |||||||||||||
Fòma foto | Sipòte BMP, JPEG, PNG, GIF, elatriye. | |||||||||||||
Lòt pase | Kòn (otomobil elatriye) | 8 ohm 5 watt | ||||||||||||
Koulè | Tudor Gold, Espas Gri | |||||||||||||
Lang OSD | Operasyon OSD plizyè lang nan lang angle ak Chinwa | |||||||||||||
Antre Voltage | AC: 100 ~ 240v 50/60HZ 12V3A | |||||||||||||
Pouvwa nan machin nan tout antye | ≤20W | |||||||||||||
Anviwònman fonksyònman | Estabilite travay 0--50 degre / imidite relatif ≤ 80% / imidite depo -10 ~ +60 ° C | |||||||||||||
Akreditasyon | 3C/CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
Anèks | Manyèl Enstriksyon | E-file manyèl yo | ||||||||||||
Liy pouvwa | Kòd kouran nasyonal estanda 1.5 mèt | |||||||||||||
Vlope | Stand-alone gwosè | 613 * 260 * 166.8mm | ||||||||||||
Gwosè anbalaj | 640 * 310 * 230mm | |||||||||||||
Pwa nèt | 3.4Kg | |||||||||||||
Pwa brit | 4.8Kg |
Te fonde an 2011. Lè li mete enterè kliyan an an premye, CJTOUCH toujou ofri eksperyans kliyan eksepsyonèl ak satisfaksyon atravè divès kalite teknoloji ak solisyon manyen li yo ki gen ladan sistèm manyen All-in-One.
CJTOUCH fè disponib teknoloji tactile avanse nan yon pri sansib pou kliyan li yo. CJTOUCH plis ajoute valè imbattable atravè personnalisation pou satisfè bezwen patikilye lè sa nesesè. Adaptabilite pwodwi touche CJTOUCH yo evidan nan prezans yo nan divès endistri tankou Gaming, Kiosk, POS, Banking, HMI, Swen Sante ak Transpò Piblik.
1. kiyès nou ye?
Nou baze nan Guangdong, Lachin, kòmanse nan 2011, vann nan mache domestik (20.50%), Nò Ewòp (20.00%), Amerik di Nò (10.00%), Ewòp lwès (8.00%), Amerik di Sid (8.00%), Sid. Azi (6.00%), Amerik Santral (6.00%), Sid Ewòp (6.00%), Lès Ewòp (6.00%), Azi Sidès (5.00%), Mwayen Oryan (2.00%), Lafrik (1.00%), Azi Lès (1.00%), Oseyan (0.50%). Genyen total anviwon 101-200 moun nan biwo nou an.
2. ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas;
Toujou final Enspeksyon anvan chajman;
3.Ki sa ou ka achte nan men nou?
SAW Touch Screen, Enfrawouj Touch Screen, Touch Monitor, Touch Screen Monitor, Touch Screen
4. poukisa ou ta dwe achte nan men nou pa nan lòt founisè?
Nou se dirijan manifakti SAW Touch Screens, ankadreman enfrawouj Touch, Open Frame Touch Monitè.
5. ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Livrezon eksprime;
Aksepte Peman Lajan:USD,CNY;
Kalite Peman Aksepte: T/T, L/C, MoneyGram, Kat Kredi, PayPal, Western Union, Lajan Kach, Escrow;
Lang pale: Angle, Chinwa, Panyòl